Onderstaande de beschikbare uitslagen van de wedvluchten van P.V. Stormvogels.
Klik op >>> voor de volledige uitslag.
| Datum | Losplaats | Winnaar | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 13/9/2014 | Sens | L.J. van der Meyden | >>> |
| 7/9/2014 | Menen | Comb. Jansen-Broer | >>> |
| 6/9/2014 | Peronne | L.J. van der Meyden | >>> |
| 31/8/2014 | Mantes la Jolie | Nico van Noordenne | >>> |
| 23/8/2014 | Quievrain | P. Punt | >>> |
| 23/8/2014 | Nanteuil le Haudouin | Nico van Noordenne | >>> |
| 16/8/2014 | Asse-Zellik | P. Punt | >>> |
| 16/8/2014 | Morlincourt | P. Punt | >>> |
| 9/8/2014 | Peronne | G. Boonstoppel | >>> |
| 9/8/2014 | Peronne | P. Timmer en Zn. | >>> |
| 2/8/2014 | Quievrain | Joh. Timmer | >>> |
| 2/8/2014 | Ruffec | P.R. Paans | >>> |
| 2/8/2014 | Quievrain | Max van Dongen | >>> |
| 26/7/2014 | Zellik | J. den Uil | >>> |
| 26/7/2014 | Nanteuil le Haudouin | Nico van Noordenne | >>> |
| 19/7/2014 | Vierzon | P.R. Paans | >>> |
| 12/7/2014 | Sens | L. Baardman | >>> |
| 28/06/2014 | Asse Zellik | P. Punt | >>> |
| 28/06/2014 | Mantes la Jolie | L. Baardman | >>> |
| 21/06/2014 | Duffel | L.J. van der Meyden | >>> |
| 21/06/2014 | Duffel | P. Punt | >>> |
| 21/06/2014 | Argenton | A. Verheij en Znn. | >>> |
| 14/06/2014 | Nanteuil le Haudouin | Nico van Noordenne | >>> |
| 06/06/2014 | Peronne | Nico van Noordenne | >>> |
| 06/06/2014 | Bourges | Comb. Strijker | >>> |
| 31/05/2014 | Sens | Nico van Noordenne | >>> |
| 24/05/2014 | Peronne | Max van Dongen | >>> |
| 24/05/2014 | Bourges | L.J. van der Meyden | >>> |
| 17/05/2014 | Meaux | Nico van Noordenne | >>> |
| 11/05/2014 | Menen/Moeskroen | W. Lock | >>> |
| 03/05/2014 | Peronne | P. Punt | >>> |
| 26/04/2014 | Quievrain | Nico van Noordenne | >>> |
| 19/04/2014 | Nijvel | L.J. van der Meyden | >>> |
| 12/04/2014 | Asse Zellik | Nico van Noordenne | >>> |
| 05/04/2014 | Meer | A. Verheij en Znn. | >>> |
Uitslagen samenspel Zuid-Holland Oost (Klik hier)
Uitslagen Afdeling 5 (Klik hier)